KOMUNIKAT KOŃCOWY
MISTRZOSTW STREFY WAŁBRZYSKIEJ (V-VI) W WARCABACH STUPOLOWYCH
BURKATÓW 15.10.2022
W dniu 15 listopada 2022 roku, w Świetlicy Wiejskiej w Burkatowie odbyły się Mistrzostwa Strefy Wałbrzyskiej w Warcabach Stupolowych. Turniej został rozegrany na dystansie 7 rund. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymali pamiątkowe medale oraz nagrody rzeczowe.
Organizatorzy:
-Dolnośląskie Zrzeszenie LZS na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu,
– Klub Szachowy „Mikama „ Świdnica
– Powiatowe Zrzeszenie LZS w Świdnicy,
– Starostwo Powiatowe w Świdnicy,
– Gmina Świdnica,
– GOKSiR Świdnica,
– LKS Gryf Burkatów
Sędziowanie i prowadzenie – Małgorzata i Kamil Gałuszka.
Wyniki w poszczególnych kategoriach :
| Miejsce | Imię i nazwisko | Szkoła/klub | Gmina | Pkt |
| Orliczki | ||||
| 1 | Hanna Gawrońska | SP Lutomia | Świdnica | 16 |
| 2 | Amelia Kanafowska | SP Lutomia | Świdnica | 15 |
| 3 | Lena Wicher | SP Lutomia | Świdnica | 14 |
| 4 | Nadia Mizera | Radków | Radków | 13 |
| 5 | Agata Dudek | SP Bystrzyca Grn | Świdnica | 12 |
| 6 | Katarzyna Zawadzka | SP Lutomia | Świdnica | 11 |
| 7 | Julia Tereszkiewicz | Kłodzko | Kłodzko | 10 |
| 8 | Matysiak Jedrzejak Martyna | SP Lutomia | Świdnica | 9 |
| 9 | Maracewicz Michalina | KSz Mikama | Świdnica | |
| 10 | Zofia Kanafowska | SP Lutomia | Świdnica | |
| 11 | Muchar Maja | SP Lutomia | Świdnica | |
| 12 | Julia Traczyńska | SP Witoszów | Świdnica | |
| 13 | Eliza Rejkowicz | SP Bystrzyca Grn | Świdnica | |
| Orlicy | ||||
| 1 | Michał Gałuszka | KSz Mikama | Świdnica | 16 |
| 2 | Franciszek Maracewicz | KSz Mikama | Świdnica | 15 |
| 3 | Szymon Wdowikowski | SP Lutomia | Świdnica | 14 |
| 4 | Jakub Szczygieł | SP Lutomia | Świdnica | 13 |
| 5 | Jakub Wołoszyn | SP Lutomia | Świdnica | 12 |
| 6 | Miłosz Migas | SP Lutomia | Świdnica | 11 |
| Młodziczki | ||||
| 1 | Katarzyna Piątek | SP Lutomia | Świdnica | 16 |
| 2 | Karolina Gałuszka | KSz Mikama | Świdnica | 15 |
| 3 | Magdalena Jabczyk | SP Lutomia | Świdnica | 14 |
| 4 | Antonina Gawrońska | SP Bystrzyca Grn | Świdnica | 13 |
| 5 | Aleksandra Szczygieł | SP Lutomia | Świdnica | 12 |
| 6 | Marcelina Pałkoń | SP Lutomia | Świdnica | 11 |
| 7 | Anna Onik | SP Lutomia | Świdnica | |
| 8 | Natasza Pajor | SP Lutomia | Świdnica | |
| Młodzicy | ||||
| 1 | Emanuel Bajk | Bielawa | Bielawa | 16 |
| 2 | Marcin Dembski | ZP Bystrzyca Grn | Świdnica | 15 |
| 3 | Paweł Kozioł | ZP Bystrzyca Grn | Świdnica | 14 |
| 4 | Aleksander Fryc | KSz Mikama | Świdnica | 13 |
| 5 | Szymon Majcher | Bielawa | Bielawa | 12 |
| 6 | Chrystian Bełkowski | ZP Bystrzyca Grn | Świdnica | 11 |
| 7 | Szymon Szulikowski | KSz Mikama | Świdnica | 10 |
| 8 | Paweł Błaszko | SP Lutomia | Świdnica | 9 |
| 9 | Ignacy Pajdzik | SP Lutomia | Świdnica | |
| 10 | Jakub Fryc | KSz Mikama | Świdnica | |
| 11 | Antoni Niciński | KSz Mikama | Świdnica | |
| 12 | Piotr Darmosz | ZP Bystrzyca Grn | Świdnica | |
| 13 | Filip Potempa | SP Lutomia | Świdnica | |
| 14 | Olgierd Przybyłek | ZP Bystrzyca Grn | Świdnica | |
| 15 | Mariusz Jaczewski | ZP Bystrzyca Grn | Świdnica | |
| 16 | Krzysztof Piasecki | SP Bystrzyca Grn | Świdnica | |
| Juniorki młodsze | ||||
| 1 | Amelia Bajk | Bielawa | Bielawa | 16 |
| 2 | Maria Onik | SP Lutomia | Świdnica | 15 |
| 3 | Renata Wawrzyniak | SP Lutomia | Świdnica | 14 |
| Juniorzy młodsi | ||||
| 1 | Mikołaj Jakubczyk | KSz Mikama | Świdnica | 16 |
| 2 | Dominik Celeban | ZP Bystrzyca Grn | Świdnica | 15 |
| 3 | Oliwier Aksan | ZP Bystrzyca Grn | Świdnica | 14 |
| 4 | Patryk Lasota | ZP Bystrzyca Grn | Świdnica | 13 |
| 5 | Kacper Sobala | ZP Bystrzyca Grn | Świdnica | 12 |
| 6 | Mikołaj Urbański | SP Lutomia | Świdnica | 11 |
| 7 | Jakub Maciąga | ZP Bystrzyca Grn | Świdnica | |
| 8 | Patryk Filipczyk | ZP Bystrzyca Grn | Świdnica | |
| Juniorzy | ||||
| 1 | Kacper Węgrzyn | 16 | ||
| 2 | Dawid Szuber | Radków | Radków | 15 |
| 3 | Szymon Obielak | Stanowice | Strzegom | 14 |
| Seniorki | ||||
| 1 | Danuta Piątek | Lutomia | Świdnica | 16 |
| 2 | Anna Staniszewska | Lutomia | Swidnica | 15 |
| Seniorzy | ||||
| 1 | Mirosław Swoboda | Bielawa | Bielawa | 16 |
| 2 | Kamil Swoboda | Bielawa | Bielawa | 15 |
| 3 | Paweł Łaszewicz | Radków | Radków | 14 |
| 4 | Paweł Rejkowicz | KSz Mikama | Świdnica | 13 |
| 5 | Kazimierz Szydełko | Radków | Radków | 12 |
| 6 | Kamil Majcher | Bielawa | Bielawa | 11 |
| 7 | Daniel Traczyński | Komorów | Świdnica | 10 |
| 8 | Jakub Maracewicz | KSz Mikama | Świdnica | 9 |
| 9 | Bogdan Fudali | Dzierżoniów | Dzierżoniów | 8 |
| Punktacja gmin | ||||
| Miejsce | Gmina | Punkty zdobyte | Pkt do igrzysk | |
| 1 | Świdnica | 484 | 15 | |
| 2 | Bielawa | 86 | 14 | |
| 3 | Radków | 54 | 13 | |
| 4 | Strzegom | 14 | 12 | |
| 5 | Kłodzko | 10 | 11 | |
| 6 | Dzierżoniów | 8 | 10 | |
| Punktacja powiatów | ||||
| 1 | Świdnicki | 498 | 15 | |
| 2 | Dzierżoniowski | 94 | 14 | |
| 3 | Kłodzki | 64 | 13 |
























