K O M U N I K A T K O Ń C O W Y
Z OTWARTEGO DOLNOŚLĄSKIEGO FINAŁU TURNIEJU W WARCABACH 100-POLOWYCH
„OD AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ DO SPORTU I ZDROWIA”
MARCISZÓW 22.10.2022
ORGANIZATORZY:
– Dolnośląskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe,
– Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie,
– Krajowe Zrzeszenie LZS w Warszawie,
– Powiatowe Zrzeszenie LZS w Kamiennej Górze
– Gmina Marciszów
– Szkoła Podstawowa w Marciszowie
– LKS „Bóbr” Marciszów

Komisja Sędziowska:
Sędzia główny – Wiesław Lipień,
Z-ca sędziego głównego – Andrzej Zaremba
Kierownik zawodów – Zbigniew Bednarek
+ zespół sędziów DZ LZS
WYNIKI TECHNICZNE TURNIEJU:
| Miejsce | Nazwisko i imię | Gmina | Duże pkt. turniejowe | Pkt. Igrzyska DZ LZS |
| ORLICZKI | ||||
| 1 | Szymanek Emilia | Oława | 11 | 16 |
| 2 | Bugiera Zofia | „ | 10 | 15 |
| 3 | Żegota Wiktoria | Jeżów Sudecki | 9,0 | 14 |
| 4 | Garbowska Paula | „ | 8,0 | 13 |
| 5 | Gawrońska Hanna | Świdnica | 8,0 | 12 |
| 6 | Wicher Lena | „ | 8,0 | 11 |
| 7 | Świnkowska Karolina | Kamienna Góra | 7,0 | 10 |
| 8 | Kanus Jagoda | Oława | 6,0 | 9 |
| 9 | Mizera Nadia | Radków | 6,0 | 8 |
| 10 | Standio Dominika | Oława | 5,0 | 7 |
| 11 | Kanafowska Amelia | Świdnica | 4,0 | 6 |
| 12 | Fornal Amelia | Jeżów Sudecki | 2,0 | 5 |
| ORLICY | ||||
| 1 | Kaczmarczyk Mateusz | Kamienna Góra | 11,0 | 16 |
| 2 | Filuba Michał | Oława | 11,0 | 15 |
| 3 | Łuczak Karol | Kamienna Góra | 10,0 | 14 |
| 4 | Gałuszka Michał | Świdnica | 10,0 | 13 |
| 5 | Reczuch Kacper | Oława | 8,0 | 12 |
| 6 | Wesołowski Ryszard | Jeżów Sudecki | 8,0 | 11 |
| 7 | Maracewicz Franciszek | Świdnica | 7,0 | 10 |
| 8 | Szczygieł Jakub | „ | 7,0 | 9 |
| 9 | Powroźnik Jan | Kamienna Góra | 6,0 | 8 |
| 10 | Grabowiecki Natan | Oława | 4,0 | 7 |
| 11 | Wdowikowski Szymon | Świdnica | 2,0 | 6 |
| MŁODZICZKI | ||||
| 1 | Burtan Lilianna | Oława | 13,0 | 16 |
| 2 | Trytek Kalina | Jeżów Sudecki | 10,0 | 15 |
| 3 | Wekłyk Małgorzata | „ | 10,0 | 14 |
| 4 | Tama Oliwia | Oława | 9,0 | 13 |
| 5 | Piątek Katarzyna | Świdnica | 8,0 | 12 |
| 6 | Gawrońska Antonina | „ | 8,0 | 11 |
| 7 | Gałuszka Karolina | „ | 6,0 | 10 |
| 8 | Paczków Maja | Oława | 6,0 | 9 |
| 9 | Jabłońska Małgorzata | „ | 6,0 | 8 |
| 10 | Napora Oliwia | Jeżów Sudecki | 4,0 | 7 |
| 11 | Jabczyk Magdalena | Świdnica | 4,0 | 6 |
| 12 | Brzyska Antonina | Kamienna Góra | 0,0 | 5 |
| MŁODZICY | ||||
| 1 | Bajk Emanuel | Bielawa | 14,0 | 16 |
| 2 | Kaczmarczyk Tomasz | Kamienna Góra | 11,0 | 15 |
| 3 | Dembski Marcin | Świdnica | 10,0 | 14 |
| 4 | Dalecki Dominik | Oława | 9,0 | 13 |
| 5 | Białas Gracjan | Kamienna Góra | 8,0 | 12 |
| 6 | Staroń Nikodem | Oława | 8,0 | 11 |
| 7 | Gromala Nikodem | Jeżów Sudecki | 6,0 | 10 |
| 8 | Styś Filip | Oława | 6,0 | 9 |
| 9 | Kozioł Paweł | Świdnica | 6,0 | 8 |
| 10 | Wekłyk Robert | Jeżów Sudecki | 6,0 | 7 |
| 11 | Siewior Dariusz | Oława | 6,0 | 6 |
| 12 | Fryc Aleksander | Świdnica | 6,0 | 5 |
| 13 | Myszkowski Marcjan | Środa Śląska | 2,0 | 4 |
| JUNIORKI MŁODSZE | ||||
| 1 | Bajk Amelia | Bielawa | 12,0 | 16 |
| 2 | Bagniuk Anna | Kamienna Góra | 10,0 | 15 |
| 3 | Gąsiorowska Marlena | Oława | 8,0 | 14 |
| 4 | Hamkało Aleksandra | Jeżów Sudecki | 8,0 | 13 |
| 5 | Ochyra Karolina | Oława | 8,0 | 12 |
| 6 | Jadach Natalia | Lwówek Śląski | 8,0 | 11 |
| 7 | Burtan Patrycja | Oława | 6,0 | 10 |
| 8 | Borkowska Nikola | Środa Śląska | 6,0 | 9 |
| 9 | Czaderska Paulina | Jeżów Sudecki | 4,0 | 8 |
| JUNIORZY MŁODSI | ||||
| 1 | Lasota Patryk | Świdnica | 12,0 | 16 |
| 2 | Jakubczyk Mikołaj | „ | 12,0 | 15 |
| 3 | Cieleban Dominik | „ | 10,0 | 14 |
| 4 | Hen Damian | Oława | 8,0 | 13 |
| 5 | Sobala Kacper | Świdnica | 8,0 | 12 |
| 6 | Romanow Maxym | Kamienna Góra | 6,0 | 11 |
| 7 | Ługowski Fabian | Jeżów Sudecki | 6,0 | 10 |
| 8 | Bajor Bartłomiej | Oława | 6,0 | 9 |
| 9 | Czerski Jakub | Zgorzelec | 2,0 | 8 |
| 10 | Murzyn Igor | Jeżów Sudecki | 0,0 | 7 |
| JUNIORKI | ||||
| 1 | Wekłyk Julia | Jeżów Sudecki | 6,0 | 16 |
| 2 | Jabkowska Agata | „ | 4,0 | 15 |
| 3 | Messyasz Amelia | Oława | 2,0 | 14 |
| JUNIORZY | ||||
| 1 | Skoczylas Fabian | Kamienna Góra | 12,0 | 16 |
| 2 | Obielak Szymon | Świdnica | 10,0 | 15 |
| 3 | Terefelko Bartosz | Lubin | 10,0 | 14 |
| 4 | Czyński Kacper | Kamienna Góra | 9,0 | 13 |
| 5 | Czyński Michał | „ | 8,0 | 12 |
| 6 | Drapiewski Mateusz | Legnickie Pole | 8,0 | 11 |
| 7 | Berej Mateusz | Jeżów Sudecki | 6,0 | 10 |
| 8 | Szuber Dawid | Radków | 4,0 | 9 |
| 9 | Sochacki Marcel | Legnickie Pole | 3,0 | 8 |
| 10 | Węgrzyn Kacper | Świdnica | 0,0 | 7 |
| SENIORKI | ||||
| 1 | Jarusik Jolanta | Oława | 12,0 | 16 |
| 2 | Chicak-Gałuszka Małgorzata | Świdnica | 9,0 | 15 |
| 3 | Messyasz Wiesława | Oława | 6,0 | 14 |
| 4 | Marszałkowska Jadwiga | „ | 6,0 | 13 |
| 5 | Jabłońska Katarzyna | „ | 5,0 | 12 |
| 6 | Haber-Czerska Ewa | Zgorzelec | 2,0 | 11 |
| 7 | Borkowska Barbara | Radków | 2,0 | 10 |
| SENIORZY | ||||
| 1 | Swoboda Kamil | Bielawa | 13,0 | 16 |
| 2 | Rejkowicz Paweł | Świdnica | 10,0 | 15 |
| 3 | Nowak Mariusz | Kamienna Góra | 10,0 | 14 |
| 4 | Swoboda Mirosław | Bielawa | 9,0 | 13 |
| 5 | Hubiak Andrzej | Środa Śląska | 9,0 | 12 |
| 6 | Filuba Grzegorz | Oława | 8,0 | 11 |
| 7 | Mańkowski Roman | „ | 7,0 | 10 |
| 8 | Poślad Wojciech | Środa Śląska | 7,0 | 9 |
| 9 | Kuźmiński Dominik | Jeżów Sudecki | 7,0 | 8 |
| 10 | Terefelko Bohdan | Lubin | 6,0 | 7 |
| 11 | Kołodziej Wojciech | Oława | 6,0 | 6 |
| 12 | Szydełko Kazimierz | Radków | 6,0 | 5 |
| 13 | Malik Krzysztof | Marciszów | 5,0 | 4 |
| 14 | Zasada Wojciech | Kamienna Góra | 5,0 | 3 |
| 15 | Tacikiewicz Robert | Środa Śląska | 4,0 | 2 |
W zawodach wzięło udział: 102 zawodników i zawodniczek wyłonionych w eliminacji strefowych, 10 osób towarzyszących oraz 10 organizatorów – Razem 122 uczestników. Najlepsi w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymali: pamiątkowe dyplomy, puchary, medale oraz drobne upominki rzeczowe ufundowane przez organizatorów.
Wszyscy uczestnicy otrzymali posiłek.
W uroczystym otwarciu i zakończeniu zawodów wzięli udział:
Zastępca Wójta Gminy Marciszów – Pan Paweł Truszczyński
Sekretarz Zarządu Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS – Pan Piotr Rostkowski
Prezes Powiatowego Z LZS w Kamiennej Grze – Pan Zbigniew Bednarek
Członek Rady Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS – Pan Franciszek Haber
Członek Rady Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS – Pan Andrzej Zaremba
Członek Rady Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS – Pan Wiesław Lipień
